Цены
ПРАЙС
от 11 февраля 2026 г.
| Услуга | Единица измерения |
Тариф, рублей |
|---|---|---|
| Сертификация органического производства на соответствие требованиям ГОСТ 33980–2016, ГОСТ Р 59425–2021 в системе добровольной сертификации «Органическая система» | ||
| Оценка органического производства (анализ документов) при сертификации | 1 аудитодень | 55 000 (105 000) * |
| Инспекция производства (сертификация/плановый аудит/внеплановый аудит) | 1 аудитодень | 125 000 (175 000) * |
| Сопровождение процедуры сертификации на зарубежные органические стандарты | ||
| Сопровождение годового цикла сертификации (календарный год): подготовка документации, предварительная оценка, подготовка к инспекциям и экспертизам | 1 стандарт | От 200 000 |
| Введение субподрядчика-экспедитора под договор трейдера экспортера | 1 субподрядчик | 50 000 |
| Подтверждения возможности использования пестицидов и агрохимикатов в системах органического производства | ||
| Оценка состава препарата на возможность использования в системе ГОСТ 33980–2016. Срок действия документа 3 года | 1 вещество | 90 000 |
| Выдача подтверждения (Conformation) о возможности использования в системе Регламента 2018/848 или NOP. Услуги зарубежного органа по сертификации оплачиваются отдельно, срок действия 1 год | 1 вещество | 90 000 |
| Выдача подтверждения (Conformation) или сертификата для удобрения или средства защиты растений для использования в отличных, от указанных выше, системах органического производства, срок действия в зависимости от системы | 1 вещество | По итогам оценки заявки |
| Дополнительные системы сертификации товаров и услуг | ||
| ХАЛЯЛЬ. Сертификация по стандартам ХАЛЯЛЬ с привлечением специалистов Комитета Халяль Республики Татарстан в системе добровольной сертификации «РОСКАЧЕСТВО-ХАЛЯЛЬ» | 1 заявка | Рассчитывается по запросу |
| ЗЕЛЁНАЯ ПРОДУКЦИЯ. Сертификация продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками в системе добровольной сертификации АНО «РОСКАЧЕСТВО» | 1 заявка | Рассчитывается по запросу |
| Международные стандарты качества и соблюдения этических норм | ||
| Сопровождение ежегодного аудита FAMI-QS | 1 организация | От 150 000, в зависимости от сложности |
| Сопровождение ежегодного аудита SMETA | 1 организация | 150 000 |
| Прочие услуги и компенсации | ||
| Сопровождение в спорах с сертификационным органом по зарубежным стандартам (с момента подготовки заявления до получения окончательного решения сертификационного органа) | 1 спор | От 100 000 |
| Предварительная оценка оператора без выдачи сертификата по заявленному стандарту или аудит | 1 аудита день | 100 000 |
| Администрирование образца продукции при отправке в лабораторию – при предоставлении накладной транспортной компании заказчиком | 1 образец | 2 000 |
| Администрирование образца продукции при отправке в лабораторию – выполнение работ по подготовке образца, подготовка сопроводительных документов и передача в транспортную компанию, отслеживание движения и получение результатов | 1 образец | 10 000 |
| Разовые, адресные консультации по вопросам, процедурам, рискам сертификации на международные стандарты – для заявителей, заключивших договор на годовое сопровождение, услуга бесплатна | 1 час | 30 000 |
| Перевод сертификата на английский язык | 1 сертификат | 10 000 |
| Выдача дубликата сертификата | 1 сертификат | 10 000 |
| Организация доставки материала на анализ (транспортные расходы, фитосанитарные заключения, фитосанитарные сертификаты и так далее) | — | По факту |
| Услуги испытательной лаборатории | — | По факту |
| Расходы на оформление фитосанитарных сертификатов | — | По факту |
| Командировочные расходы, питание, проживание | — | По факту |
| Тариф за отправку корреспонденции | — | По факту |
* При использовании сырья, сертифицированного на зарубежные стандарты, при оценке на ГОСТ 33980–2016, ГОСТ Р 59425–2021
надбавка за сложность оценки соответствия 50 000 рублей.
Цена сертификации (C):
C = Cд × tд + Cик × tи + Cком + Cлаб
Где:
- Cд – стоимость документарной проверки
- Cик – стоимость инспекционного контроля
- tд – аудито-дни документарной проверки
- tи – аудито-дни инспекционной проверки
- Cком – командировочные расходы (затраты ОС на дорогу эксперту, проживание эксперта, суточные эксперта)
- Cлаб – стоимость лабораторных испытаний, доставка образцов в лабораторию
